שחייה: פלפס זכה במדליה אולימפית מספר 22
גדול השחיינים אי פעם נפרד מהבריכה האולימפית כשזכה בזהב עם נבחרת השליחים של ארה"ב בארבע כפול מאה. השליחות של ארה"ב וסון יאנג ב-1,500 קבעו שיאי עולם
נפרדים מהבריכה האולימפית. אחרי ששברה שיאים וסיפקה לנו אין ספור רגעים מרגשים, הערב (שבת) נערכו המשחים האחרונים למשחקי לונדון 2012.
- לונדון 2012
- העמוד האולימפי המיוחד של ynet ספורט
ונתחיל בסוף, מי שנעל את הערב היה מייקל פלפס שביחד עם נבחרת השליחים של ארצות הברית שכללה גם את מתיו גרברס, ברנדן האנסן וניית'ן אדריאן ניצחו בגמר הארבע כפול מאה כשזכו בזהב עם 3:29.35 דקות. פלפס ששחה את החלק של הפרפר, זכה במדליה אולימפית מספר 22 בקריירה וזהב רביעי בלונדון. למקום השני הגיעו היפנים ובמדלית הארד זכו נבחרת השליחים של אוסטרליה.
שלל תקצירים ב-ynet ספורט
עוד לפני הפרידה ממלך הבריכה, מייקל פלפס, נשברו שני שיאי עולם. הראשון התרחש במשחה של 1,500 מ' בסגנון חופשי אותו ניצח סון יאנג הסיני. השחיין בן ה-21 ניפץ את שיא העולם ביותר משלוש שניות כשעצר את השעון על תוצאה של 14:31 דקות.
האולימפיאדה | מקצוע | מדליה | תוצאה |
אתונה 2004 | 100 מטר פרפר | זהב | 51.25 שניות |
אתונה 2004 | 200 מטר פרפר | זהב | 1:54.04 דקות |
אתונה 2004 | 200 מטר מעורב אישי | זהב | 1:57.14 דקות |
אתונה 2004 | 400 מטר מעורב אישי | זהב | 4:08.26 דקות (שיא עולם) |
אתונה 2004 | 4X200 מטר חופשי | זהב | 7:07.33 דקות |
אתונה 2004 | 4X100 מטר מעורב | זהב | 3:30.68 דקות (שיא עולם) |
אתונה 2004 | 200 מטר חופשי | ארד | 1:45.32 דקות |
אתונה 2004 | 4X100 מטר חופשי | ארד | 3:14.62 דקות |
בייג'ינג 2008 | 100 מטר פרפר | זהב | 50.58 שניות |
בייג'ינג 2008 | 200 מטר פרפר | זהב | 1:52.03 דקות (שיא עולם) |
בייג'ינג 2008 | 200 מטר חופשי | זהב | 1:42.96 דקות (שיא עולם) |
בייג'ינג 2008 | 200 מטר מעורב אישי | זהב | 1:54.23 דקות (שיא עולם) |
בייג'ינג 2008 | 400 מטר מעורב אישי | זהב | 4:03.84 דקות (שיא עולם) |
בייג'ינג 2008 | 4X100 מטר חופשי | זהב | 3:08.24 דקות (שיא עולם) |
בייג'ינג 2008 | 4X200 מטר חופשי | זהב | 6:58.56 דקות (שיא עולם) |
בייג'ינג 2008 | 4X100 מטר מעורב | זהב | 3:29.34 דקות (שיא עולם) |
לונדון 2012 | 4X100 מטר חופשי | כסף | 3:10.38 דקות |
לונדון 2012 | 200 מטר פרפר | כסף | 1:53.01 דקות |
לונדון 2012 | 4X200 מטר חופשי | זהב | 6:59.70 דקות |
לונדון 2012 | 200 מטר מעורב אישי | זהב | 1:54.27 דקות |
לונדון 2012 | 100 מטר פרפר | זהב | 51.21 שניות |
לונדון 2012 | 4X100 מטר חופשי | זהב | 3:29.35 דקות |
שיא העולם השני שנשבר היה במשחה השליחות לארבע כפול מאה כאשר האמריקאיות מיסי פרנקלין, רבקה סוני, דנה וולמר ואליסון שמיט שעצרו את השעון על 3:52:05 דקות כשהן מקדימות את האוסטרליות שסיימו במקום השני ואת היפניות שסיימו עם מדלית הארד.

