האתגר החדש של פלפס: ריאליטי בערוץ הגולף
אחרי שהחליט לתלות את הסנפירים, השחיין הגדול בכל הזמנים יקבל שיעורים ממאמנו לשעבר של טייגר וודס
תודו שלזה לא ציפינו. אחרי שהחליט לתלות את הסנפירים ולפרוש משחייה, מייקל פלפס מצא אתגר חדש: הוא ישתתף בתכנית ריאליטי בערוץ הגולף, שתלמד אותו איך להיות טייגר וודס הבא.
- לונדון 2012
- העמוד האולימפי המיוחד של ynet ספורט
האנק הייני, מאמנו לשעבר של וודס, ינסה ללמד את פלפס את רזי הגולף, ואולי יהפוך אותו לשחקן מקצועני. התכנית המדוברת מלמדת סלבס לשחק ברחבי העולם ופלפס, כאמור, ישתתף בה (וכנראה גם יעלה לה את הרייטינג).
כזכור, לפני שבוע, אחרי שזכה ב-22 מדליות אולימפיות בארבע אולימפיאדות שונות, הכריז פלפס על פרישתו מהספורט. “מהרגע שהגעתי ללונדון, ידעתי שזו האולימפיאדה האחרונה שלי ולכן כל השבוע האחרון היה עמוס רגשות עבורי. אף פעם לא רציתי להיות שחיין מקצועי אחרי גיל 30 ולכן ידעתי שהגיע הזמן לסיים ולהמשיך הלאה", סיפר.
חגיגת תקצירי לונדון 2012 ב-ynet ספורט:
- בולט חגג שיא עולם ומדליית זהב שלישית בשליחים
- ריבקין נתנה הופעה טובה וסיימה שביעית בגמר ההתעמלות
- מי זו ברזיל? מכסיקו זכתה במדליית הזהב בכדורגל
המדליות של מייקל פלפס
האולימפיאדה | מקצוע | מדליה | תוצאה |
אתונה 2004 | 100 מטר פרפר | זהב | 51.25 שניות |
אתונה 2004 | 200 מטר פרפר | זהב | 1:54.04 דקות |
אתונה 2004 | 200 מטר מעורב אישי | זהב | 1:57.14 דקות |
אתונה 2004 | 400 מטר מעורב אישי | זהב | 4:08.26 דקות (שיא עולם) |
אתונה 2004 | 4X200 מטר חופשי | זהב | 7:07.33 דקות |
אתונה 2004 | 4X100 מטר מעורב | זהב | 3:30.68 דקות (שיא עולם) |
אתונה 2004 | 200 מטר חופשי | ארד | 1:45.32 דקות |
אתונה 2004 | 4X100 מטר חופשי | ארד | 3:14.62 דקות |
בייג'ינג 2008 | 100 מטר פרפר | זהב | 50.58 שניות |
בייג'ינג 2008 | 200 מטר פרפר | זהב | 1:52.03 דקות (שיא עולם) |
בייג'ינג 2008 | 200 מטר חופשי | זהב | 1:42.96 דקות (שיא עולם) |
בייג'ינג 2008 | 200 מטר מעורב אישי | זהב | 1:54.23 דקות (שיא עולם) |
בייג'ינג 2008 | 400 מטר מעורב אישי | זהב | 4:03.84 דקות (שיא עולם) |
בייג'ינג 2008 | 4X100 מטר חופשי | זהב | 3:08.24 דקות (שיא עולם) |
בייג'ינג 2008 | 4X200 מטר חופשי | זהב | 6:58.56 דקות (שיא עולם) |
בייג'ינג 2008 | 4X100 מטר מעורב | זהב | 3:29.34 דקות (שיא עולם) |
לונדון 2012 | 4X100 מטר חופשי | כסף | 3:10.38 דקות |
לונדון 2012 | 200 מטר פרפר | כסף | 1:53.01 דקות |
לונדון 2012 | 4X200 מטר חופשי | זהב | 6:59.70 דקות |
לונדון 2012 | 200 מטר מעורב אישי | זהב | 1:54.27 דקות |
לונדון 2012 | 100 מטר פרפר | זהב | 51.21 שניות |
לונדון 2012 | 4X100 מטר חופשי | זהב | 3:29.35 דקות |
השחיין הגדול בכל הזמנים אף העניק בסוף השבוע האחרון ראיון בלעדי למוסף "7 ימים" של "ידיעות אחרונות". בראיון דיבר על האהבה העצומה שהוא מקבל ממעריצים בכל העולם ומישראל. “אני קורא כל הזמן את הודעות התמיכה שזורמות אלי ונדהם לראות שמספר המעריצים שלי גדל בהתמדה. אני לא לוקח כמובן מאליו את ההתעניינות בי ובתחרויות השחייה".


מומלצים